| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Proizvajalec | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Vrsta moči | 动力类型 | baterija | baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Sedeči | Sedeči | |
| 1.5 | Nazivna zmogljivost | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Center za nalaganje | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Sprednji rob | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Medosna razdalja | 轴距 | y (mm) | 1800 | 1920 |
| Teža 重量 | |||||
| 2.1 | Servisna teža (vključno z baterijo) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Kolo轮 | |||||
| 3.1 | Vrste koles | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Tovorno kolo | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2 kos) | φ380×192 |
| 3.3 | Pogonsko kolo | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Kolo za ravnotežje | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Število koles,,spredaj/zadaj (x=pogonsko kolo) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Tekalna plast koles spredaj | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Tekalna plast koles, zadaj | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Velikost尺寸 | |||||
| 4.1 | Nagib droga spredaj/zadaj | 门架倾斜范围,前/后 | / ( stopnja ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Višina zaprtega jambora | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Prosta višina dviga | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Višina dviga | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Podaljšana višina teleskopa z naslonom za tovor | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Višina kabine | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Višina sedeža | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Višina noge | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Celotna dolžina | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Celotna širina | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Velikost vilic | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Širina nosilca vilic | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Zunanja širina vilic | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Notranja širina noge | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Doseg kapi | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Odmik teleskopa (brez kamere) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Funkcija性能 | |||||
| 5.1 | Hitrost vožnje (nalaganje/razkladanje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Hitrost dviganja (nalaganje/razkladanje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Hitrost spuščanja (nalaganje/razkladanje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Največja naravnanost, nalaganje/razkladanje (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | odstotek (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Bočna vožnja maks. nastavljivost, nalaganje/razkladanje (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | odstotek (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Vrsta zavore | 制动方式 | Elektromagnetni tip | Mehanski/elektromagnetni | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Pogonski motor (S{0}} min) | 驱动电机功率 (S{0}} min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Dvižni motor (S3-15 odstotkov ) | 起升电机功率,(S3-15 odstotkov ) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Napetost/zmogljivost baterije | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Teža baterije | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Krmilni sistem | 转向系统 | Elektrohidravlični delež | hidravlični | |
| Drugo其他 | |||||
| 7.1 | Vrsta menjave baterije | 电池更换方式 | Dviganje | Stranski vlečenje | |
May 12, 2022
Pustite sporočilo
večsmerni električni viličar
Pošlji povpraševanje
















