| Standardna | |||||
| 1.1 | Proizvajalec | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Vrsta napajanja | 动力类型 | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Sedi | Sedi | |
| 1.5 | Nazivna zmogljivost | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Središče za nalaganje | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Sprednji nadohod | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Medosna razseža | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Teža . | |||||
| 2.1 | Teža servisa (vključno z baterijo) | 整车重量(含电池) | Kg | 8100 | 6580 |
| Kolo轮 | |||||
| 3.1 | Vrste koles | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Nalaganje kolesa | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Pogon kolesa | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Ravnotežno kolo | 稳定轮尺寸 | Mm | / | / |
| 3.5 | Število koles,,spredaj/zadaj(x=pogonsko kolo) | -轮 驱.03.2010.轮000€, 100000000000000000000000000000000000000000000 | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Kolesni tek, spredaj | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Tekači kolesi, zadka | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Velikost尺寸 | |||||
| 4.1 | Nagib jambora spredaj/zadaj | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Višina jambora zaprta | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Višina brezplačnega dvigala | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Višina dvigala | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Jambor podaljšana višina z nosilnim hrbtnim hrbtom | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Višina kabine | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Višina sedeža | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Višina noge | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Skupna dolžina | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Skupna širina | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Velikost tilnika | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Širina kočije z risbami | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Razmah zunanje širine | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560~ 2900 | 560~ 2900 |
| 4.15 | Širina notranje noge | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Doseg poteze | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Očistek jambora (brez kamere) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Funkcija - 10000000000 | |||||
| 5.1 | Hitrost vožnje(obremenitev/razkladanje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Hitrost dviganja (obremenitev/razkladanje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Zniževanje hitrosti (obremenitev/razkladanje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Maksimalna stopnja ravni vožnje,obremenitev/razkladanje(S2-5min) | -爬坡,满/载(S2-5min) | %(tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Stranska vožnja max.razrednost,obremenitev/razkladanje(S2-5min) | 侧 -5min爬坡满/载5min( S2-5min) | %(tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Tip zavore | 制动方式 | Elektromagnetni tip | Mehansko/elektromagnetno | |
| Voziti . | |||||
| 6.1 | Motor za vožnjo(S2-60min) | 驱 60min率(S2-60min) | Kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Dvižni motor (S3-15%) | 3升-15%) 率,(S3-15%) | Kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Napetost/kapaciteta baterije | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Teža baterije | 电池重量 | Kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Krmilni sistem | 转向系统 | Elektrohidravlični delež | Hidravlični | |
May 12, 2022
Pustite sporočilo
Električni viličar s polnim dosegom
Pošlji povpraševanje
















