1000 kg 1 tona Walkie električni vlačilec za voziček
Električni vlečni traktor, tip voki. Nosilnost 1000kg, baterija 24V, s polnilcem
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
Walkie Električni vlečni vlačilec, tip pogona walkie,
nazivna nosilnost 1ton, 1,5ton in 2ton
PU kolesa, baterija 24V, s polnilcem,
Barva: rdeča/rumena/modra itd.
Pakiranje: 50 kosov/20ft posoda
1tonski električni vlečni vlačilec QDD10:

Specifikacija električnega vlečnega vlačilca 1000 kg:
| Podrobnosti o 1-tonskem električnem vlačilcu | |||
| 1 | Model | QDD10 | |
| 2 | Pogonska enota | Električni | |
| 3 | Vrsta operacije | pešec | |
| 4 | Nazivna zmogljivost | Q, kg | 1000 |
| 5 | Nazivni vlečni drog | F, N | 200 |
| 7 | Servisna teža (vključno z baterijo) | Kg | 98 |
| 8 | Vrsta pnevmatike | guma | |
| 9 | Velikost pnevmatik, pogonska kolesa | Mm | Φ250x85 |
| 10 | Velikost pnevmatik, nakladalna kolesa | Mm | Φ75x32 |
| 11 | Količina pnevmatik, pogonsko/nakladalno kolo | 2/2 | |
| 15 | Celotna dolžina | l1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Skupna širina | b1/b2, mm | 520 |
| 17 | Hitrost vožnje, obremenjen/neobremenjen | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Vlečna ojnica, obremenjeno/neobremenjeno | N | 200 |
| 19 | Največja vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno | N | 650 |
| 20 | Sposobnost vzpenjanja, obremenjeno/neobremenjeno | odstotkov | 3/16 |
| 21 | Pogonski motor | Kw | 0.4 |
| 22 | Napetost baterije/nazivna kapaciteta K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Teža baterije | Kg | 38 |
| 24 | Tip pogonske enote | DC | |
| 25 | Vrsta krmiljenja | Mehanski | |
| 26 | Raven zvočnega tlaka na voznikovem ušesu | dB(A) | 74 |
Delavnica Tow Tugger Factory

| Podrobnosti o 1-tonskem električnem vlačilcu | |||
| 1 | Model | QDD10 | |
| 2 | Pogonska enota | Električni | |
| 3 | Vrsta operacije | pešec | |
| 4 | Nazivna zmogljivost | Q, kg | 1000 |
| 5 | Nazivni vlečni drog | F, N | 200 |
| 7 | Servisna teža (vključno z baterijo) | kg | 98 |
| 8 | Vrsta pnevmatike | guma | |
| 9 | Velikost pnevmatik, pogonska kolesa | Mm | Φ250x85 |
| 10 | Velikost pnevmatik, nakladalna kolesa | Mm | Φ75x32 |
| 11 | Količina pnevmatik, pogonsko/nakladalno kolo | 2/2 | |
| 15 | Celotna dolžina | l1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Skupna širina | b1/b2, mm | 520 |
| 17 | Hitrost vožnje, obremenjen/neobremenjen | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Vlečna ojnica, obremenjeno/neobremenjeno | N | 200 |
| 19 | Največja vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno | N | 650 |
| 20 | Sposobnost vzpenjanja, obremenjeno/neobremenjeno | odstotkov | 3/16 |
| 21 | Pogonski motor | Kw | 0.4 |
| 22 | Napetost baterije/nazivna kapaciteta K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Teža baterije | Kg | 38 |
| 24 | Tip pogonske enote | DC | |
| 25 | Vrsta krmiljenja | Mehanski | |
| 26 | Raven zvočnega tlaka na voznikovem ušesu | dB(A) | 74 |
Priljubljena oznake: 1000kg 1tonski električni voziček vlačilec, Kitajska, proizvajalci, veleprodaja, cena, poceni, cenik, izdelano na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje





















