| Standardna | ||||||
| 1.1 | Blagovne znamke | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFA15 (Enojni jeklenka, enojni jambor) (Enojni jeklenka, dvostranski jambor) | TFA15 (Dvojni cilindri, dvostranski jambor) | TFA15 (Triplex jambor) | |
| 1.3 | Vrsta napajanja | 动力类型 | Baterija | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
| 1.5 | Nazivna zmogljivost | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Središče za nalaganje | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Prednji prehod | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Medosna razseža | 轴距 | y(mm) | ≤1480 | ≤1480 | ≤1480 |
| Teža - 100 kg | ||||||
| 2.1 | Teža servisa(vključno z baterijo) | 整车重量(含电池) | Kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Kolesa轮 | ||||||
| 3.1 | Vrsta kolesa | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Kolesa za obremenitev | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Pogon kolesa | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Pomožno kolo | 稳定轮尺寸 | Mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Število koles,spredaj/zadaj(X=pogonsko kolo) | -轮 驱.03.2010.轮000€, 100000000000000000000000000000000000000000000 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Kolesna steza, pogonska stran | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Kolesni tekal, stran obremenitve | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Velikost尺寸 | ||||||
| 4.1 | Nagibanje z mizami | 货叉倾斜范围,前/后 | α/β(°) | / | / | / |
| 4.2 | Višina jambora zaprta | 门架闭合高度 | h1(mm) | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora |
| 4.3 | Višina brezplačnega dvigala | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Višina dvigala | 起升高度 | h3(mm) | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora |
| 4.5 | Jambor podaljšana višina z nosilnim hrbtnim hrbtom | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora | Glej specifikacijo jambora |
| 4.6 | Višina pedala | 站板高度 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Višina podporne noge | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Skupna dolžina(odklop/vklop pedala) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* |
| 4.9 | Skupna širina | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/≤1120* | 900/≤1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Velikost tilnika | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Razred namestitve | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Razmah zunanje širine | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Doseg poteze | 前移距离 | l4(mm) | ≤620 | ≤620 | ≤620 |
| 4.14 | Očistek jambora | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Širina predsoba za letak 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Širina predsoba za školjko 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Polmer obračanja | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Funkcija - 10000000000 | ||||||
| 5.1 | Hitrost vožnje(obremenitev/razkladanje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Hitrost dviganja (obremenitev/razkladanje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Zniževanje hitrosti (obremenitev/razkladanje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradebilnost(obremenitev/razkladanje)(S2-5min) | -爬坡,满/载(S2-5min) | %(tanθ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Tip zavore | 制动方式 | Elektromagnetno | Elektromagnetno | Elektromagnetno | |
| Vozite驱 1000000000000000 | ||||||
| 6.1 | Motor za vožnjo(S2-60min) | 驱 60min率(S2-60min) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Dvižni motor (S3-10%) | 3升-15%) 率,(S3-15%) | Kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Napetost/kapaciteta baterije | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH neobvezno) | 24/210 (270AH neobvezno) | 24/210 (270AH neobvezno) |
| 6.4 | Teža baterije | 电池重量 | Kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Krmilni sistem | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Pustite sporočilo
Električni stikalnik
Pošlji povpraševanje
















