| 型号 | Model | FD20 FG(L)20 | FD25 FG(L)25 | FD30 FG(L)30 | FD35 FG(L)35 | |||||||
| 动力形式 | Vrsta napajanja | 柴-esel/汽-gazolin/液-气LPG | ||||||||||
| 额定载荷 | Nazivna zmogljivost | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| 载荷中心距 | Središče za nalaganje | MM | 500 | |||||||||
| 起升高度 | Liftheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Višina brezplačnega dvigala | MM | 140 | 145 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Velikost tilnika | MM | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||
| 门架倾角 | Kot nagiba jambora | deg | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Prednji prehod | MM | 484 | 489 | 494 | 500 | ||||||
| 总长 | Dolžina do fork facea | MM | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||
| 总宽 | Skupna širina | MM | 1150 | 1225 | ||||||||
| 门架不起升高度 | Spodnja višina jambora | MM | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||
| 门架起升时高度 | Podaljšana višina jambora | MM | 4040 | 4272 | ||||||||
| 安全架高度 | Višina nadglavnega stražarja | MM | 2060 | 2090 | ||||||||
| 最小转弯半径 | Polmer obračanja | MM | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||||||
| 行驶速度(满载/空载) | Potovalna hitrost (polna obremenitev/brez obremenitve) | 液-e叉-hidravlična | KG/H | 17/19 | 18/19 | |||||||
| - 械叉mehanična | I.档 Shift I. | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||||
| II.档 ShiftII. | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||||
| 满载起升速度 | Hitrost dvigala z obremenitvijo | MM/SEC | 470 | 430 | 400 | |||||||
| 最大爬坡度 | Max. sposobnost ocene | 20 | 15 | |||||||||
| 自重 | Teža storitve | KG | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
| 轮胎 | Pnevmatika | 前轮 | Spredaj | 7.00-12-12PR | 28×9-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||
| 后轮 | Zadnji | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
| 轮距 | Profila | 前轮 | Spredaj | 970 | 1000 | |||||||
| 后轮 | Zadnji | MM | 970 | 970 | ||||||||
| 轴距Koja baza | MM | 1650 | 1700 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Odmik tal (polna obremenitev/brez obremenitve) | 门架 | Jambor | MM | 85/105 | 110/135 | ||||||
| 车架 | Ogrodje | 115/120 | 135/140 | |||||||||
| 类型 | Vrsta | 柴 - Dizelski motor | 汽 100000000000000000000000000000 | |||||||||
| 型号 | Model | 490BPG | 495BPG | 498BPG | -铃SUZU C240PKJ | -铃SUZU 4JG2PE | 洋-Yanmar 4TNE92 | 洋-Yanmar 4TNE98 | 菱Mitsubish 4G64-31ZG | 尼桑Nissan K21 | 尼桑Nissar K25 | |
| 额定功率 | (kw/rpm) Nazivna izhodna | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 37/2500 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |
| 额定扭矩 | (N.m/rpm) Nazivni navor | 148/1900 | 174/1800 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600 | 149/1600 | 206/1700 | 161/1600 | 143/1600 | 176/1600 | |
| 缸数 | Ne. jeklenke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 缸径*行程 | (mm) Bore x poteza | 90x100 | 98x105 | 98x105 | 86× 102 | 95.4×107 | 92 x100 | 98x110 | 86,5× 100 | 89×83 | 89×100 | |
| 排量 | (L) Razselitev | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.659 | 3.319 | 2.35 | 2.065 | 2.488 | |
| 适 | Model tovornjaka | FD20/25/30-x1 | FD30/35-x2 | FD30/35-x3 | FD20/25/30-W1 | FD20/25/30-W2 | FD20/25-Y1 | FD30/35-Y2 | FD20/25/30-H1 | FD25/25-H2 | FD20/25/3035-н3 | |
| -架参 specifikacije masta | ||||||||||||
| 2.0-3.5TON ŠIROK POGLED JAMBOR | ||||||||||||
| 桅杆类型 Vrsta jambora | Mx.višina dvigala | 额 500mm 负载(kg) Nazivna kapaciteta(središče obremenitve:500mm)(kg) | 桅杆高度 Višina jambora (mm) | 桅杆倾斜角度 Kot nagiba jambora (spredaj/zadaj) | ||||||||
| 2Ton | 2.5Ton | 3Ton | 3.5Ton | 2-2.5Ton | 3Ton | 3.5Ton | ||||||
| KKM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 6/12 | |||
| KM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1745 | 1815 | 1815 | 6/12 | |||
| KM270 | 2700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1845 | 1915 | 1915 | 6/12 | |||
| KM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 6/12 | |||
| KM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 6/12 | |||
| KM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 6/12 | |||
| KM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 6/6*6/12 | |||
| KM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 6/6*6/12 | |||
| KM425 | 4250 | 1800*2000 | 2200*2500 | 2800*3000 | 3200*3500 | 2670 | 2740 | 2740 | 6/6*6/12 | |||
| KM450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*3000 | 2900*3100 | 2795 | 2865 | 2865 | 6/6*6/12 | |||
| KM500 | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2850 | 2400*2750 | 3045 | 3115 | 3115 | 6/6*6/6 | |||
| KM550 | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | *2400 | 1800*2400 | 3345 | 3415 | 3415 | *3/6 | |||
| KM600 | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | *2200 | 1400*2200 | 3595 | 3665 | 3665 | *3/6 | |||
| Opombe: (1) * nana a nosilnost pri dvojnih sprednjih pnevmatikah | ||||||||||||
| 2.0-3.5TON ŠIROK POGLED POLNI BREZPLAČNI 2-STOPENJSKI JAMBOR | ||||||||||||
| 桅杆类 - Model jambora | Maksimalna višina (mm) | 额 500mm(负载 500mm) Nazivna kapaciteta center:500mm)kg) | 桅杆高度 Višina jambora (mm) | Brezplačno lfing (z hrbtnim hrbtom) | 桅杆倾斜角 Mast kot nagiba (spredaj/zadaj) | |||||||
| 2.0Ton | 2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | 2.0-2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | 2.0-2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | |||
| ZM200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1495 | 1565 | 1565 | 495 | 325 | 325 | 6/12 |
| ZM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1475 | 1815 | 1815 | 745 | 575 | 575 | 6/12 |
| ZM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1995 | 2065 | 2065 | 995 | 825 | 825 | 6/12 |
| ZM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2145 | 2215 | 2215 | 1145 | 975 | 975 | 6/12 |
| ZM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2245 | 2315 | 2315 | 1245 | 1075 | 1075 | 6/6*6/12 |
| ZM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 2850*3000 | 3500 | 2345 | 2415 | 2415 | 1370 | 1175 | 1175 | 6/6*6/12 |
| ZM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 2700*3000 | 3300*3500 | 2545 | 2615 | 2615 | 1545 | 1375 | 1375 | 6/6*6/12 |
| ZM425 | 4250 | 1900*2000 | 2500*2500 | 2550*2850 | 3200*3500 | 2665 | 2740 | 2740 | 1670 | 1500 | 1500 | 6/6*6/12 |
| ZM450 | 4500 | 1800*1900 | 2150*2400 | 2400*2700 | 2900*3100 | 2790 | 2865 | 2865 | 1795 | 1625 | 1625 | 6/6*6/6 |
| ZM500 | 5000 | 1600*1700 | 1650*2200 | 2000*2400 | 2400*2750 | 3040 | 3115 | 3115 | 2045 | 1875 | 1875 | *3/6 |
| ZM550 | 5500 | *1600 | 1600*2200 | 1600*2200 | 1800*2400 | 3340 | 3415 | 3415 | 2345 | 2175 | 2175 | *3/6 |
| ZM600 | 6000 | *1500 | 1200*1900 | 1200*1900 | 1400*2200 | 3590 | 3665 | 3665 | 2595 | 2475 | 2475 | *3/6 |
| Opombe: (1)Višina prostega dviganja (brez hrbtnega hrbta): 1-1.5Ton: +514mm; 2- 2.5Ton: +435mm; 3-3.5Ton: +580mm (2)* nana a nosilnost pri dvojnih sprednjih pnevmatikah | ||||||||||||
| 2.0-3.5TON ŠIROK POGLED POLNI BREZPLAČNI 3-STOPENJSKI JAMBOR | ||||||||||||
| 桅杆类 - Model jambora | Maksimalna višina (mm) | 额 500mm(负载 500mm) Nazivna kapaciteta center:500mm)kg) | 桅杆高度 Višina jambora (mm) | Brezplačno lfing (z hrbtnim hrbtom) | 桅杆倾斜角 Mast kot nagiba (spredaj/zadaj) | |||||||
| 2.0Ton | 2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | 2.0-2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | 2.0-2.5Ton | 3.0Ton | 3.5Ton | |||
| SM360 | 3600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1695 | 1765 | 1765 | 655 | 528 | 528 | 6/6*6/6 |
| SM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1860 | 1898 | 1898 | 778 | 661 | 661 | 6/6*6/6 |
| SM435 | 4350 | 1750*1900 | 1950*2300 | 2800*2850 | 3100*3200 | 1945 | 2015 | 2015 | 905 | 778 | 778 | 6/6*6/6 |
| SM450 | 4500 | 1600*1800 | 1700*2200 | 2500*2700 | 2800*3000 | 1995 | 2065 | 2065 | 1055 | 828 | 828 | 6/6*6/6 |
| SM480 | 4800 | 1250*1700 | 1500*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2095 | 2165 | 2165 | 1121 | 928 | 928 | 6/6*6/6 |
| SM500 | 5000 | 1100*1600 | 1300*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 265 | 2232 | 2232 | 1288 | 995 | 995 | 6/6*6/6 |
| SM550 | 5500 | 850*1300 | 1100*1600 | 1600*2100 | 1700*2300 | 2330 | 2398 | 2398 | 1505 | 1161 | 1161 | 3/6*3/6 |
| SM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 2300*2100 | 2550 | 2615 | 2615 | 1378 | 1378 | 3/6*3/6 | |
| Opombe: (1)Višina prostega dviganja (brez hrbtnega hrbta): 1-1.5Ton: +514mm; 2-2.5Ton: +435mm; 3- 3.5Ton: +580mm (2)* nana a nosilnost pri dvojnih sprednjih pnevmatikah | ||||||||||||
Apr 13, 2022Pustite sporočilo
3 ton dizelski viličar
Pošlji povpraševanje
















