Električni viličar s protiutežjo Curtis Controller AC System
Pregled izdelka
Električni viličar s protiutežjo Curtis Controller AC System
pritrditev sponke za zvitek papirja Krmilnik Curtis AC sistem Električni viličar s protiutežjo
Napredni krmilnik Curtis je stabilnejši in varnejši.
AC pogonski sistem, ki ne potrebuje vzdrževanja, omogoča hitrejše in natančnejše odzivanje vozila, celoten AC sistem pa je neobvezen.
Zasnova okvirja vrat s širokim pogledom izboljša delovno učinkovitost.
Postavitev celotnega vozila je bolj razumna, z nizkim težiščem, majhnostjo in majhno težo









Predstavitev podjetja





| 1.1 | Proizvajalec | 制造厂商 | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| 1.3 | Vrsta napajanja | 动力类型 | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Slog vožnje | Slog vožnje | Slog vožnje | Slog vožnje | |
| 1.5 | Nazivna zmogljivost | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Center obremenitve | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Sprednji zgornji del | 前悬距 | x (mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | Medosna razdalja | 轴距 | y (mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Teža重量 | |||||||
| 2.1 | Servisna teža (vključno z baterijo) | 整车重量(含电池) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Kolo轮胎 | |||||||
| 3.1 | Vrste koles | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | Pnevmatika | Pnevmatika | Pnevmatika | Pnevmatika | |
| 3.2 | Obremenitveno kolo | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Pogonsko kolo | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Število koles,,spredaj/zadaj (x=pogonsko kolo) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Tekalna površina kolesa, pogonska stran | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Tekalna površina kolesa, stran tovora | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
Priljubljena oznake: Curtis Controller AC System Electric Counterbalanced Forklift, Kitajska, proizvajalci, veleprodaja, cena, poceni, cenik, izdelano na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje




















